
Produktbeskrivelse
Produktionsbeskrivelse
Gummidammene er en moderne og innovativ vandforvaltningsfacilitet. De er sammensat af tre hovedkomponenter: fundamentkonstruktion, dæmningsposer og kontrol- og overvågningssystemer. Gummidammene er ekstremt fleksible og kan styres fjernt gennem kontrol- og overvågningssystemet for at afslutte fyldningen eller inflationen af dæmningen på kun få minutter. Når det er nødvendigt at sænke Weater LVEL, kan gummidammen også let kontrolleres for at dræne eller udlufte med et enkelt klik. De er hurtigere at konstruere, billigere og mere miljøvenlige.

Fordel
Fleksibel weir -struktur, der tillader udledning af sedimenter, affald og is
Fuldautomatisk reservoirniveau kontrol
Selv - fungerende oversvømmelsesfrigivelse; Den automatiske spanddrev sænker Weir uden behov for ekstern energi til strømmekaniske ventildrev
Ideel til at skabe reservoirer i brede floder; Enkelt spenn på op til 100 m er gennemførlige
Renovering og rekonstruktion af eksisterende Weir -strukturer, uanset form og geometrisk konfiguration, fabrik fremstillet som en enkelt enhed. På stedet skal denne klar - lavet membran bare sikres på plads ved klemmesystemet
Fravær af mekaniske komponenter eliminerer korrosionsrisiko
Ingen smøremidler har brug for - beskytter miljøet
Omkostninger til lave vedligeholdelsesomkostninger og lave driftsomkostninger på grund af minimale energibehov
Mere end 100 eksempler bygget siden 1991
Klassifikation
Luftfladbar dæmning


| Dam Airbag Tekniske parametre Tabel over Sunny Ridge Gas - Fyldedam | |||||||
| Design Dam Height (M) | Internt trykforhold | Beregnet radial styrke af airbag KN/m | Dam airbag -model | Dam airbag effektiv s - sektion omkreds (L) m | Dæmning airbag jordlængde (d) m | Dæmning airbag bredde mm | Sikkerhedsfaktor |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1.0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1.5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2.5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. gas - Fyldning af dam airbag -teknologiparametertabel, der er anført ovenfor, er kun til brugernes valgreference, og dæmningsblæretyper, med cirka ti sorter til hver enkelt, kan tilfredsstille kundernes produktionsefterspørgsel. | |||||||
| 2.. Den effektive omkreds (L) af dæmningens airbag i tabellen, eksklusive ankerlængden; Hvis den dobbelte ankerlinjedamblære bruges effektivt, trækkes jordlængden (D). D er den effektive omkreds af bundgummiark. Den samlede krævede forankringslængde er omkredsen af dæmningens airbag. | |||||||
| 3. airbag -gummitykkelse: Ekstern belægning er mere end eller lig med 2,5 mm, sandwich mere end eller lig med 0,5 mm, den indre belægning mere end eller lig med 2,0 mm, og den samlede tykkelse af alle belægningslag er totalen! Tykkelse af gummidam -airbag. | |||||||
Vandfyldt dæmning


| Intern volumen tabel med solrige vand - fyldning af gummidam | |||||
| Design Dam Height (M) | Internt trykforhold | Internt trykhoved Ho(m) | Enkelt kapacitet på Airbagm2/m | Bruttokapacitet af airbag M2/m | Påfyldning og udmattende rørdiameter mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1.4403xl | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3.2407xl | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212xl | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9.7063xl | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836xl | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21.0749xl | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448xl | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701xl | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50.0825xl | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79.6846xl | 600 |
Vi understøtter produkttilpasning og designproduktspecifikationer og funktioner baseret på kundebehov.
Certificering


Fabriksudstyr
Vores firma


Populære tags: Oppustelig gummidam til vandregulatin og oversvømmelseskontrol, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset







