Beskrivelse
Tekniske parametre
Grundlæggende info.
| Model NR. | Gummidæmning | Længde |
|
| Farve | Sort, blå | Lag | Polyester |
| Ankermetode | Enkelt | Bolt materiale | Kulstofstål, SUS304 |
| Servicelevetid | 15-25 år | Kontrolsystem | Manuel og automatisk |
| Nøgledele | Airbag | Opretholdelse | Let |
| Patent | Mere end 30 | Transportpakke | Trækasse, Palle |
| Specifikation | 1m, 2m, 3m, 4m, | Varemærke | SR |
| Oprindelse | Shandong, Kina | HS kode | 4008210000 |
| Produktionskapacitet | 1000 stk/år |
Produktbeskrivelse




Luft oppustede gummidæmningsdata
| DAM AIRBAG TEKNISKE PARAMETRE TABEL OVER SUNNY RIDGE GAS-FYLDNING DAM | |||||||
| Design dæmningshøjde (m) | Internt trykforhold | Beregnet radial styrke af airbag kn/m | Dam airbag model | Dam airbag effektiv S-sektionsomkreds (L)m | Dam airbag jorden længde (D)m | Dam airbag bredde mm | Sikkerhedsfaktor |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1,0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1,5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2.0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2,5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3.0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3.5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4.0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Gas - fyldningsdæmningsairbagteknologiparametertabellen, der er anført ovenfor, er kun til brugernes valgreference, og dæmningsblæretyperne, med omkring ti varianter for hver enkelt, kan tilfredsstille kundernes produktionsbehov. | |||||||
| 2. Den effektive omkreds (L) af dæmningsairbaggen i tabellen, eksklusive ankerlængden; hvis den dobbelte ankerline-dæmningsblære bruges effektivt, vil jordlængden blive trukket fra (D). D er den effektive omkreds af den nederste gummiplade. Den samlede nødvendige forankringslængde er omkredsen af dæmningsairbaggen. | |||||||
| 3. Airbag-gummitykkelse: udvendig belægning er mere end eller lig med 2,5 mm, sandwichen mere end eller lig med 0,5 mm, den indre belægning mere end eller lig med 2,0 mm, og den samlede tykkelse af alle belægningslag er totalen! tykkelse af gummidæmningsairbag. | |||||||



Data for vand oppustet kofferdam
| INDVENDIG VOLUMETABEL OVER SOLLIGT VAND-FYLDER GUMMIDÆMNING | |||||
| Design dæmningshøjde (m) | Internt trykforhold | Indvendigt trykhoved Ho(m) | Enkelt kapacitet på airbagm2/m | Bruttokapacitet af airbag m2/m | påfyldnings- og aftræksrør diameter mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1,4403xL | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3,2407xL | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212xL | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9,7063xL | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15,4836xL | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21,0749xL | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448xL | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37.2701xL | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50,0825xL | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79,6846xL | 600 |
Projekt:

Projektnavn:Jiahe Bridge Huili Rubber Dam Project
Adresse:Yantai, Shandong
Specifikation:1 spændvidde, 5M højde, 161M i længden

Projektnavn:Dagu Jiahe Gong Jia Dao gummidæmning
Projektadresse:Yantai, Shandong
Specifikation:3 spænd ,2,5M i højden m,195M dæmning i længden
Projektnavn:Laiyuan Shimen Village Water-fyldt gummidæmningsprojektVurder:Baoding, Hebei-provinsen
Specifikation:1 span, 4,5 m i højden, 118 m i længden
Virksomhedsprofil
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd., etableret i 2005, er beliggende i Zone C (Songshan), Qixia Economic Development Zone, Shandong-provinsen. Virksomheden dækker et areal på 65 acres og har 22000 kvadratmeter fabriksarealer. Det er en højteknologisk - virksomhed, der integrerer forskning og udvikling, produktion og salg af filterbånd, transportbånd og oppustelig gummidæmning, samt projektdesign, konstruktion, installation og service af pneumatisk overløbsport (stålgummiport).








Populære tags: varmt salg nedsat pris bevægelig oppustelig gummidæmning, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset







